Foram aprovados R$ 104,6 milhões para o saneamento. A Caixa Econômica Federal (CEF) aprovou a contratação de dez operações de crédito com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) no valor de R$ 104,6 milhões para obras de saneamento, com recursos do Programa Saneamento para Todos/PAC. O anúncio foi feito durante o café da manhã de apresentação dos resultados de 2007 e da nova logomarca da Cesan, no Salão São Thiago, no Palácio Anchieta, nesta quinta-feira (27).
As assinaturas dos contratos estão sendo agendadas para os próximos dias pelo Ministério das Cidades, gestor do programa Saneamento para Todos. Do total aprovado, R$ 84,8 milhões serão de financiamentos com recursos do FGTS e R$ 19,8 milhões de contrapartida da Companhia.
As obras beneficiarão diretamente mais de 580 mil pessoas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Fundão.
Confira abaixo as novas obras do PAC:
Nome do Empreendimento | Município | Valor do investimento (em milhões) |
População Beneficiada | ||
|
Serra | 2.856.381,64 | 34.532 habitantes | ||
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Almeida e Praia Grande | Serra/Fundão | 5.436.171,70 | 15.515 habitantes | ||
|
Cariacica | 4.026.264,57 | 45.208 habitantes | ||
|
Serra | 3.061.721,03 | 37 mil habitantes | ||
|
Serra | 23.629.325,51 | 136.306 habitantes | ||
|
Vitória | 6.769.907,85 | 1.533 habitantes | ||
|
Vila Velha | 38.353.037,18 | 120.282 habitantes | ||
|
Cariacica | 7.289.806,35 | 30.788 habitantes | ||
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de João Goulart | Vila Velha | 2.883.557,92 | 2.372 habitantes | ||
|
Vitória | 10.359.035,69 | 156.720 habitantes | ||
TOTAL | 104.665.209,44 | 580.256 habitantes |
Informações Adicionais
Coordenadoria de Comunicação Empresarial da Cesan
Leila Oliveira
Tels: 2127- 5073 / 9962-3973
Almir Casagrande
2127-5075
comunica@cesan.com.br